
벤탄 시장은 베트남에서 가장 유명하고 오래된 전통 시장 중 하나입니다. 이곳은 호치민시의 상징 중 하나로, 수년이 지나도 변치 않는 고풍스러운 아름다움을 간직하고 있습니다.
| Tuyến bay | Thời gian bay | Tần suất bay |
|---|---|---|
| 하노이 시 (HAN) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 10 분 | 13 chuyến bay/ngày |
| 푸꾸옥 (PQC) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 2 분 | 5 chuyến bay/ngày |
| 탄호아 (THD) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 0 분 | 4 chuyến bay/ngày |
| 후에 (HUI) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 25 분 | 4 chuyến bay/ngày |
| 하이퐁 (HPH) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 59 분 | 7 chuyến bay/ngày |
| 호치민 시 (SGN) - 호치민 시 (SGN) | 0 시간 52 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 호치민 시 (SGN) - 호치민 시 (SGN) | 0 시간 52 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 추라이 (VCL) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 20 분 | 3 chuyến bay/ngày |
| 꾸이년시 (UIH) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 5 분 | 3 chuyến bay/ngày |
| 다낭 (DAD) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 23 분 | 9 chuyến bay/ngày |
| 동호이 (VDH) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 35 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 나트랑 (CXR) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 4 분 | 2 chuyến bay/ngày |
| 플레이꾸 (PXU) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 10 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 빈 (VII) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 49 분 | 4 chuyến bay/ngày |
| 부온마투옷 (BMV) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 0 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| Tuyến bay | Thời gian bay | Tần suất bay |
|---|---|---|
| 가오슝 (KHH) - 호치민 시 (SGN) | 3 시간 10 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 서울 (ICN) - 호치민 시 (SGN) | 5 시간 15 분 | 2 chuyến bay/ngày |
| 광저우 (CAN) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 40 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 비엔티안 (VTE) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 0 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 오사카 (KIX) - 호치민 시 (SGN) | 5 시간 30 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 싱가폴 (SIN) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 5 분 | 2 chuyến bay/ngày |
| 방콕 (BKK) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 30 분 | 3 chuyến bay/ngày |
| 도쿄 (하네다 ) (HND) - 호치민 시 (SGN) | 6 시간 10 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 홍콩 (HKG) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 40 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 푸켓 (HKT) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 55 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 북경 (PKX) - 호치민 시 (SGN) | 4 시간 55 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 상하이 (PVG) - 호치민 시 (SGN) | 4 시간 10 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 마닐라 (MNL) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 35 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 자카르타 (CGK) - 호치민 시 (SGN) | 3 시간 10 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 시드니 (SYD) - 호치민 시 (SGN) | 8 시간 50 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 브리즈번 (BNE) - 호치민 시 (SGN) | 8 시간 30 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 멜버른 (MEL) - 호치민 시 (SGN) | 8 시간 35 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 뉴델리 (DEL) - 호치민 시 (SGN) | 5 시간 0 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 뭄바이 (BOM) - 호치민 시 (SGN) | 5 시간 30 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 타이중 (RMQ) - 호치민 시 (SGN) | 3 시간 30 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 쿠알라룸푸르 (KUL) - 호치민 시 (SGN) | 1 시간 45 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 아메다바드 (AMD) - 호치민 시 (SGN) | 5 시간 10 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 발리 (DPS) - 호치민 시 (SGN) | 3 시간 50 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 타이페이 (TPE) - 호치민 시 (SGN) | 3 시간 25 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 부산 (PUS) - 호치민 시 (SGN) | 4 시간 55 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 동경 (나리타) (NRT) - 호치민 시 (SGN) | 6 시간 0 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 방갈로르 (BLR) - 호치민 시 (SGN) | 4 시간 55 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 퍼스 (PER) - 호치민 시 (SGN) | 6 시간 35 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 언스 (ENH) - 호치민 시 (SGN) | 3 시간 24 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 하이데라바드 (HYD) - 호치민 시 (SGN) | 4 시간 30 분 | 1 chuyến bay/ngày |
| 구이린 (KWL) - 호치민 시 (SGN) | 2 시간 48 분 | 1 chuyến bay/ngày |











