Ngày đi
Ngày về
| 國家 | 城市名稱 | 機場名稱 | 機場代碼 | 航站樓 |
| 印度 | 孟買 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | BOM | 2號航廈 |
| 新德里 | 英迪拉·甘地國際機場 | DEL | 3號航廈 | |
| 高知 | 高知國際機場 | COK | 3號航廈 | |
| 阿默達巴德 | 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場 | AMD | 2號航廈 | |
| 崔基拉巴利 | 崔基拉巴利國際機場 | TRZ | 3號航廈 | |
| 日本 |
東京(羽田) | 東京國際機場 - 羽田機場 | HND | 3號航廈 |
| 大阪 | 關西國際機場 | KIX | 1號航廈 | |
| 東京(成田) | 成田國際機場 | NRT | 2號航廈 | |
| 名古屋 | 中部國際機場 | NGO | 1號航廈 | |
| 福岡 | 福岡國際機場 | FUK | 國際線航廈 | |
| 廣島 | 廣島機場 | HIJ | ||
| 靜岡 | 富士山靜岡機場 | FSZ | ||
| 韓國 | 釜山 | 金海國際機場 | PUS | 國際線航廈 |
| 大邱 | 大邱國際機場 | TAE | 國際線航廈 | |
| 仁川 | 仁川國際機場 | ICN | 1號航廈 | |
| 馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場 (KLIA) | KUL | 吉隆坡國際機場主航廈 |
| 新加坡 | 新加坡 | 樟宜國際機場 | SIN | 4號航廈 |
| 印尼 | 雅加達 | 蘇加諾-哈達國際機場 | CGK | T3 旗艦航廈 |
| 巴厘島 | 伍拉·賴國際機場(登巴薩) | DPS | 國際線航廈 | |
| 柬埔寨 | 暹粒市 | 暹粒-吳哥國際機場 | SAI | 1號航廈 |
| 緬甸 | 仰光 | 仰光國際機場 | RGN | 1號航廈 |
| 哈薩克斯坦 | 阿拉木圖 | 阿拉木圖國際機場 | ALA | 2號航廈 |
| 阿斯塔納 | 阿斯塔納國際機場 | NQZ | 1號航廈 | |
| 烏茲別克斯坦 | 塔什干 | 沃斯托斯尼國際機場 | TAS | 主航廈 |
| 澳洲 | 雪梨 | 金斯福德史密斯機場 | SYD | 1號航廈 |
| 墨爾本 | 墨爾本泰勒馬林機場 | MEL | 2號航廈 | |
| 布里斯班 | 布里斯本國際機場 | BNE | 國際線航廈 | |
| 珀斯 | 珀斯國際機場 | PER | 1號航廈 | |
| 泰國 | 曼谷 | 素萬那普機場 | BKK | 主航廈 |
| 清邁 | 清邁國際機場 | CNX | 國際線航廈 (VJ) - 國內線航廈 (VZ) | |
| 清萊 | 清萊國際機場 | CEI | 國際線航廈 | |
| 合艾 | 合艾國際機場 | HDY | 國際線航廈 | |
| 孔敬 | 孔敬機場 | KKC | 國際線航廈(一) | |
| 甲米 | 甲米國際機場 | KBV | 1號航廈 | |
| 洛坤府 | 那空是貪瑪叻機場 | NST | ||
| 普吉島 | 普吉國際機場 | HKT | 2號航廈 | |
| 素叻他尼 | 素叻他尼國際機場 | URT | 國際線航廈 | |
| 烏汶府 | 烏汶機場 | UBP | ||
| 烏隆他尼 | 烏隆他尼國際機場 | UTH | 主航廈 | |
| 羅勇府 | 烏塔堡-羅勇-芭堤雅國際機場 | UTP | 2號航廈 | |
| 越南 |
胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | 2號航廈 |
| 河內市 | 內排國際機場 | HAN | 2號航廈 | |
| 峴港 | 峴港國際機場 | DAD | 2號航廈 | |
| 安江省富國特區 | 富國國際機場 | PQC | 國際線航廈 | |
| 芽莊 | 金蘭國際機場 | CXR | 2號航廈 | |
| 芹苴 | 芹苴國際機場 | VCA | 國際線航廈 | |
| 大叻 | 連姜國際機場。 | DLI | 國際線航廈 | |
| 海防 | 吉碑國際機場 | HPH | 國際線航廈 | |
| 色調 | 富白國際機場 | HUI | 1號航廈 | |
| 廣寧省雲屯經濟特區 | 雲屯國際機場 | VDO | 國際線航廈 | |
| 義安省 | 榮市國際機場 | VII | 國際線航廈 | |
| 多樂省 | 邦美蜀機場 | BMV | ||
| 峴港市 | 竹來機場 | VCL | ||
| 廣治省 | 東海機場 | VDH | ||
| 嘉萊省 | 富吉機場 | UIH | ||
| 嘉萊 | 波來古機場 | PXU | ||
| 清化 | 壽春機場 | THD | ||
| 多樂省 | 綏和機場 | TBB | ||
| 奠邊省 | 奠邊機場 | DIN | ||
| 胡志明市昆島特區 | 昆島機場 | VCS | ||
| 中國 |
合肥 | 合肥新橋國際機場 | HFE | |
| 海口 | 海口美蘭國際機場 | HAK | ||
| 包頭 | 包頭機場 | BAV | ||
| 哈爾濱 | 哈爾濱太平國際機場 | HRB | ||
| 長沙 | 長沙黃花國際機場 | CSX | ||
| 昆明 | 昆明長水國際機場 | KMG | ||
| 大連 | 大連周水子國際機場 | DLC | ||
| 濟南 | 濟南遙牆國際機場 | TNA | ||
| 杭州 | 杭州蕭山國際機場 | HGH | ||
| 河東 | 銀川河東國際機場 | INC | ||
| 呼和浩特白塔 | 呼和浩特白塔國際機場 | HET | ||
| 蘭州中傳 | 蘭州中川國際機場 | LHW | ||
| 南京祿口 | 南京祿口國際機場 | NKG | ||
| 南通 | 南通興東國際機場 | NTG | ||
| 南昌 | 南昌昌北國際機場 | KHN | ||
| 鄂爾多斯 | 東勝機場 | DSN | ||
| 義烏 | 義烏機場 | YIW | ||
| 南寧吳圩 | 南寧吳圩國際機場 | NNG | ||
| 寧波 | 寧波櫟社國際機場 | NGB | ||
| 福州 | 福州長樂國際機場 | FOC | ||
| 青島 | 青島流亭國際機場 | TAO | ||
| 貴陽 | 貴陽龍洞堡機場 | KWE | ||
| 西安 | 西安咸陽國際機場 | XIY | T5航站樓 | |
| 石家莊 | 石家莊正定國際機場 | SJW | ||
| 太原 | 太原武宿國際機場 | TYN | ||
| 成都 | 成都雙流國際機場 | CTU | ||
| 沉陽 | 沉陽桃仙國際機場 | SHE | ||
| 天津 | 天津濱海國際機場 | TSN | ||
| 常州 | 常州奔牛機場 | CZX | ||
| 上海 | 上海浦東國際機場 | PVG | 2號航廈 | |
| 鄭州 | 鄭州新鄭國際機場 | CGO | ||
| 重慶 | 重慶江北國際機場 | CKG | ||
| 張家界 | 張家界荷花機場 | DYG | ||
| 長春 | 長春龍嘉國際機場 | CGQ | ||
| 泉州 | 泉州晉江國際機場 | JJN | ||
| 無錫 | 蘇南碩放國際機場 | WUX | ||
| 武漢 | 武漢天河國際機場 | WUH | ||
| 徐州 | 徐州觀音機場 | XUZ | ||
| 北京 | 北京大興國際機場 | PKX | ||
| 廣州 | 廣州白雲國際機場 | CAN | 3號航廈 | |
| 香港(中國) | 香港 | 香港國際機場 - 一號航廈 | HKG | 2號航廈 |
| 台灣 | 高雄 | 高雄國際機場 | KHH | 國際線航廈 |
| 台北 | 台灣桃園國際機場 | TPE | 1號航廈 | |
| 台南 | 台南機場 | TNN | 國際線航廈 | |
| 台中 | 台中國際機場 | RMQ | 2號航廈 | |
| 澳門(中國) | 澳門 | 澳門國際機場 | MFM | 國際線航廈 |
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | MNL | 1號航廈 |
| 捷克共和國 |
布拉格 |
布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場 |
PRG | 1號航廈 |
| 斯里蘭卡 |
可倫坡 |
班達拉奈克國際機場 |
CMB | 國際線航廈 |