| 国 | 都市・省 | 空港名 | 空港コード | ターミナル |
| インド |
ムンバイ | チャトラパティ・シヴァージー国際空港 | BOM | ターミナルT2 |
| ニューデリー | インディラ・ガンディー国際空港 | DEL | ターミナルT3 | |
| コーチ | コーチン国際空港 | COK | ターミナルT3 | |
| アーメダバード | サルダール・ヴァッラブバーイー・パテール国際空港 | AMD | ターミナルT2 | |
| ティルチラーパッリ | ティルチラーパッリ国際空港 | TRZ | ターミナルT3 | |
| ハイデラバード | ラジーヴ・ガンディー国際空港 | HYD | メインターミナル | |
| バンガロール | ケンペゴウダ国際空港 | BLR | ターミナルT2 | |
| 日本 |
東京(羽田) | 東京(羽田)国際空港 | HND | ターミナルT3 |
| 大阪 | 関西国際空港 | KIX | ターミナルT1 | |
| 東京(成田) | 成田国際空港 | NRT | ターミナルT2 | |
| 名古屋 | 中部セントレア国際空港 | NGO | ターミナルT1 | |
| 福岡 | 福岡国際空港 | FUK | 国際線ターミナル | |
| 広島 | 広島空港 | HIJ | ||
| 静岡 | 富士山静岡空港 | FSZ | 2階 国際線出発ロビー | |
| 韓国 | 釜山 | 金海国際空港 | PUS | 国際線ターミナル |
| 大邱 | 大邱国際空港 | TAE | 国際線ターミナル | |
| 仁川 | 仁川国際空港 | ICN | ターミナルT1 | |
| マレーシア | クアラルンプール | クアラルンプール(KLIA)国際空港 | KUL | KLIAメインターミナル |
| シンガポール | シンガポール | チャンギ国際空港 | SIN | ターミナルT4 |
| インドネシア | ジャカルタ | スカルノ・ハッタ国際空港 | CGK | ターミナルT3 Ultimate |
| バリ | ングラ・ライ(デンパサール)国際空港 | DPS | 国際線ターミナル | |
| カンボジア |
シェムリアップ |
シェムリアップ・アンコール国際空港 |
SAI | 国際線ターミナルT1 |
| ミャンマー | ヤンゴン | ヤンゴン国際空港 | RGN | ターミナルT1 |
| カザフスタン | アルマトイ | アルマトイ国際空港 | ALA | ターミナルT2 |
| アスタナ | ヌルスルタン・ナザルバエフ国際空港 | NQZ | ターミナルT1 | |
| ウズベキスタン | タシケント | Vostosny国際空港 | TAS | メインターミナル |
| オーストラリア | メルボルン | メルボルン(タラマリン)国際空港 | MEL | ターミナルT2 |
| シドニー | シドニー(キングスフォード・スミス)国際空港 | SYD | ターミナルT1 | |
| ブリスベン | ブリスベン国際空港 | BNE | 国際線ターミナル | |
| パース | パース国際空港 | PER | ターミナルT1 | |
| タイ | バンコク | スワンナプーム国際空港 | BKK | メインターミナル |
| チェンマイ | チェンマイ国際空港 | CNX | 国際線ターミナル(VJ) 国内線ターミナル(VZ) |
|
| チェンライ | チェンライ国際空港 | CEI | 国際線ターミナル | |
| ハートヤイ | ハートヤイ国際空港 | HDY | 国際線ターミナル | |
| コーンケン | コーンケン空港 | KKC | 国際線ターミナル1 | |
| クラビ | クラビ国際空港 | KBV | ターミナルT1 | |
| ナコーンシータンマラート | ナコーンシータンマラート空港 | NST | ||
| プーケット | プーケット国際空港 | HKT | ターミナルT2 | |
| スラートターニー | スラートターニー国際空港 | URT | 国際線ターミナル | |
| ウボンラーチャターニー | ウボンラーチャターニー空港 | UBP | ||
| ウドーンターニー | ウドーンターニー国際空港 | UTH | メインターミナル | |
| ラヨーン | ウタパオ・ラヨーン・パタヤ国際空港 | UTP | ターミナルT2 | |
| ベトナム |
ホーチミン市 | タンソンニャット国際空港 | SGN | ターミナルT2 |
| 首都ハノイ | ノイバイ国際空港 | HAN | ターミナルT2 | |
| ダナン市 | ダナン国際空港 | DAD | ターミナルT2 | |
| チューライ空港 | VCL | |||
| アンザン省フーコック特区 | フーコック国際空港 | PQC | 国際線ターミナル | |
| カインホア省 | カムラン国際空港 | CXR | ターミナルT2 | |
| カントー市 | カントー国際空港 | VCA | 国際線ターミナル | |
| ラムドン省 | リエンクオン国際空港 | DLI | 国際線ターミナル | |
| ハイフォン市 | カットビ国際空港 | HPH | 国際線ターミナル | |
| フエ市 | フバイ国際空港 | HUI | ターミナルT1 | |
| クアンニン省ヴァンドン特区 | ヴァンドン国際空港 | VDO | 国際線ターミナル | |
| ゲアン省 | ヴィン国際空港 | VII | 国際線ターミナル | |
| ダクラク省 | バンメトート空港 | BMV | ||
| トゥイホア空港 | TBB | |||
| クアンチ省 | ドンホイ空港 | VDH | ||
| ザライ省 | フーカット空港 | UIH | ||
| プレイク空港 | PXU | |||
| タインホア省 | トースアン空港 | THD | ||
| ディエンビエン省 | ディエンビエン空港 | DIN | ||
| ホーチミン市コンダオ特区 | コンダオ空港 | VCS | ||
| 中国 |
合肥 | 合肥新橋国際空港 | HFE | |
| 海口 | 海口美蘭国際空港 | HAK | ||
| 包頭 | 包頭空港 | BAV | ||
| ハルビン | ハルビン太平国際空港 | HRB | ||
| 長沙 | 長沙黄花国際空港 | CSX | ||
| 昆明 | 昆明長水国際空港 | KMG | ||
| 大連 | 大連国際空港 | DLC | ||
| 済南 | 済南国際空港 | TNA | ||
| 杭州 | 杭州国際空港 | HGH | ||
| 河東 | 銀川国際空港 | INC | ||
| フフホト | 白塔国際空港 | HET | ||
| 蘭州中川 | 中川国際空港 | LHW | ||
| 南京禄口 | 南京禄口国際空港 | NKG | ||
| 南通 | 南通興東国際空港 | NTG | ||
| 南昌 | 南昌昌北国際空港 | KHN | ||
| オルドス | オルドス空港 | DSN | ||
| 義烏 | 義烏空港 | YIW | ||
| 南寧呉圩 | 南寧呉圩国際空港 | NNG | ||
| 寧波 | 寧波櫟社国際空港 | NGB | ||
| 福州 | 福州長楽国際空港 | FOC | ||
| 青島 | 青島流亭国際空港 | TAO | ||
| 貴陽 | 貴陽龍洞堡空港 | KWE | ||
| 西安 | 西安咸陽国際空港 | XIY | ターミナルT5 | |
| 石家荘 | 石家荘正定国際空港 | SJW | ||
| 太原 | 太原武宿国際空港 | TYN | ||
| 成都 | 成都双流国際空港 | CTU | ||
| 瀋陽 | 瀋陽桃仙国際空港 | SHE | ||
| 天津 | 天津浜海国際空港 | TSN | ||
| 常州 | 常州奔牛空港 | CZX | ||
| 上海 | 上海浦東国際空港 | PVG | ターミナルT2 | |
| 鄭州 | 鄭州新鄭国際空港 | CGO | ||
| 重慶 | 重慶江北国際空港 | CKG | ||
| 張家界 | 張家界荷花空港 | DYG | ||
| 長春 | 長春龍嘉国際空港 | CGQ | ||
| 泉州 | 泉州Tấn Gia国際空港 | JJN | ||
| 無錫 | 無錫碩放国際空港 | WUX | ||
| 武漢 | 武漢天河国際空港 | WUH | ||
| 徐州 | 徐州観音空港 | XUZ | ||
| 北京 | 北京大興国際空港 | PKX | ||
| 広州 | 広州白雲国際空港 | CAN | ターミナルT3 | |
| 香港(中国) | 香港 | 香港国際空港 | HKG | ターミナルT2 |
| 台湾(中国) | 高雄 | 高雄国際空港 | KHH | 国際線ターミナル |
| 台北 | 台湾桃園国際空港 | TPE | ターミナルT1 | |
| 台南 | 台南空港 | TNN | 国際線ターミナル | |
| 台中 | 台中国際空港 | RMQ | ターミナルT2 | |
| マカオ(中国) | マカオ | マカオ国際空港 | MFM | 国際線ターミナル |
| フィリピン | マニラ | ニノイ・アキノ国際空港 | MNL | ターミナルT1 |
| チェコ共和国 | プラハ | ヴァーツラフ・ハヴェル・プラハ国際空港 |
PRG | ターミナルT1 |
| スリランカ | コロンボ | バンダラナイケ国際空港 |
CMB | 国際線ターミナル |