| 國家 | 城市/省 | 機場名稱 | 機場代碼 | 航廈 |
| 印度 |
孟買 | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | BOM | T2航廈 |
| 新德里 | 英迪拉·甘地國際機場 | DEL | T3航廈 | |
| 科欽 | 科欽國際機場 | COK | T3航廈 | |
| 艾哈邁達巴德 | 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場 | AMD | T2航廈 | |
| 蒂魯吉拉帕利 | 蒂魯吉拉帕利國際機場 | TRZ | T3航廈 | |
| 海德拉巴 | 拉吉夫·甘地國際機場 | HYD | 主航廈 | |
| 班加羅爾 | 肯佩高達國際機場 | BLR | T2航廈 | |
| 日本 |
東京(羽田) | 東京(羽田)國際機場 | HND | T3航廈 |
| 大阪 | 關西國際機場 | KIX | T1航廈 | |
| 東京(成田) | 成田國際機場 | NRT | T2航廈 | |
| 名古屋 | 中部新特麗亞國際機場 | NGO | T1航廈 | |
| 福岡 | 福岡國際機場 | FUK | 國際線航廈 | |
| 廣島 | 廣島機場 | HIJ | ||
| 靜岡 | 富士山靜岡機場 | FSZ | 2樓國際線出境大廳 | |
| 韓國 | 釜山 | 金海國際機場 | PUS | 國際線航廈 |
| 大邱 | 大邱國際機場 | TAE | 國際線航廈 | |
| 仁川 | 仁川國際機場 | ICN | T1航廈 | |
| 馬來西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡(KLIA)國際機場 | KUL | KLIA主航廈 |
| 新加坡 | 新加坡 | 樟宜國際機場 | SIN | T4航廈 |
| 印度尼西亞 | 雅加達 | 蘇卡諾-哈達國際機場 | CGK | T3 Ultimate航廈 |
| 峇里島 | 伍拉·賴(登巴薩)國際機場 | DPS | 國際線航廈 | |
| 柬埔寨 |
暹粒 |
暹粒吳哥國際機場 |
SAI | T1國際線航廈 |
| 緬甸 | 仰光 | 仰光國際機場 | RGN | T1航廈 |
| 哈薩克 | 阿拉木圖 | 阿拉木圖國際機場 | ALA | T2航廈 |
| 阿斯塔納 | 努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫國際機場 | NQZ | T1航廈 | |
| 烏茲別克 | 塔什干 | Vostosny國際機場 | TAS | 主航廈 |
| 澳洲 | 墨爾本 | 墨爾本(圖拉馬林)國際機場 | MEL | T2航廈 |
| 雪梨 | 雪梨(金斯福德·史密斯)國際機場 | SYD | T1航廈 | |
| 布里斯本 | 布里斯本國際機場 | BNE | 國際線航廈 | |
| 伯斯 | 伯斯國際機場 | PER | T1航廈 | |
| 泰國 | 曼谷 | 蘇凡納布國際機場 | BKK | 主航廈 |
| 清邁 | 清邁國際機場 | CNX | 國際線航廈(VJ) 國內線航廈(VZ) |
|
| 清萊 | 清萊國際機場 | CEI | 國際線航廈 | |
| 合艾 | 合艾國際機場 | HDY | 國際線航廈 | |
| 孔敬 | 孔敬機場 | KKC | 國際線第1航廈 | |
| 喀比 | 喀比國際機場 | KBV | T1航廈 | |
| 洛坤 | 洛坤機場 | NST | ||
| 普吉 | 普吉國際機場 | HKT | T2航廈 | |
| 素叻他尼 | 素叻他尼國際機場 | URT | 國際線航廈 | |
| 烏汶 | 烏汶機場 | UBP | ||
| 烏隆他尼 | 烏隆他尼國際機場 | UTH | 主航廈 | |
| 羅勇 | 烏塔堡-羅勇-芭達雅國際機場 | UTP | T2航廈 | |
| 越南 |
胡志明市 | 新山一國際機場 | SGN | T2航廈 |
| 首都河內 | 內排國際機場 | HAN | T2航廈 | |
| 峴港市 | 峴港國際機場 | DAD | T2航廈 | |
| 茱萊機場 | VCL | |||
| 安江省富國特區 | 富國國際機場 | PQC | 國際線航廈 | |
| 慶和省 | 金蘭國際機場 | CXR | T2航廈 | |
| 芹苴市 | 芹苴國際機場 | VCA | 國際線航廈 | |
| 林同省 | 蓮姜國際機場 | DLI | 國際線航廈 | |
| 海防市 | 吉碑國際機場 | HPH | 國際線航廈 | |
| 順化市 | 富牌國際機場 | HUI | T1航廈 | |
| 廣寧省雲屯特區 | 雲屯國際機場 | VDO | 國際線航廈 | |
| 乂安省 | 榮市國際機場 | VII | 國際線航廈 | |
| 得樂省 | 邦美蜀機場 | BMV | ||
| 綏和機場 | TBB | |||
| 廣治省 | 洞海機場 | VDH | ||
| 嘉萊省 | 符吉機場 | UIH | ||
| 波來古機場 | PXU | |||
| 清化省 | 壽春機場 | THD | ||
| 奠邊省 | 奠邊機場 | DIN | ||
| 胡志明市崑島特區 | 崑島機場 | VCS | ||
| 中國 |
合肥 | 合肥新橋國際機場 | HFE | |
| 海口 | 海口美蘭國際機場 | HAK | ||
| 包頭 | 包頭機場 | BAV | ||
| 哈爾濱 | 哈爾濱太平國際機場 | HRB | ||
| 長沙 | 長沙黃花國際機場 | CSX | ||
| 昆明 | 昆明長水國際機場 | KMG | ||
| 大連 | 大連國際機場 | DLC | ||
| 濟南 | 濟南國際機場 | TNA | ||
| 杭州 | 杭州國際機場 | HGH | ||
| 河東 | 銀川國際機場 | INC | ||
| 呼和浩特 | 白塔國際機場 | HET | ||
| 蘭州中川 | 中川國際機場 | LHW | ||
| 南京祿口 | 南京祿口國際機場 | NKG | ||
| 南通 | 南通興東國際機場 | NTG | ||
| 南昌 | 南昌昌北國際機場 | KHN | ||
| 鄂爾多斯 | 鄂爾多斯機場 | DSN | ||
| 義烏 | 義烏機場 | YIW | ||
| 南寧吳圩 | 南寧吳圩國際機場 | NNG | ||
| 寧波 | 寧波櫟社國際機場 | NGB | ||
| 福州 | 福州長樂國際機場 | FOC | ||
| 青島 | 青島流亭國際機場 | TAO | ||
| 貴陽 | 貴陽龍洞堡機場 | KWE | ||
| 西安 | 西安咸陽國際機場 | XIY | T5航廈 | |
| 石家莊 | 石家莊正定國際機場 | SJW | ||
| 太原 | 太原武宿國際機場 | TYN | ||
| 成都 | 成都雙流國際機場 | CTU | ||
| 瀋陽 | 瀋陽桃仙國際機場 | SHE | ||
| 天津 | 天津濱海國際機場 | TSN | ||
| 常州 | 常州奔牛機場 | CZX | ||
| 上海 | 上海浦東國際機場 | PVG | T2航廈 | |
| 鄭州 | 鄭州新鄭國際機場 | CGO | ||
| 重慶 | 重慶江北國際機場 | CKG | ||
| 張家界 | 張家界荷花機場 | DYG | ||
| 長春 | 長春龍嘉國際機場 | CGQ | ||
| 泉州 | 泉州Tấn Gia國際機場 | JJN | ||
| 無錫 | 無錫碩放國際機場 | WUX | ||
| 武漢 | 武漢天河國際機場 | WUH | ||
| 徐州 | 徐州觀音機場 | XUZ | ||
| 北京 | 北京大興國際機場 | PKX | ||
| 廣州 | 廣州白雲國際機場 | CAN | T3航廈 | |
| 香港(中國) | 香港 | 香港國際機場 | HKG | T2航廈 |
| 台灣(中國) | 高雄 | 高雄國際機場 | KHH | 國際線航廈 |
| 台北 | 臺灣桃園國際機場 | TPE | T1航廈 | |
| 台南 | 台南機場 | TNN | 國際線航廈 | |
| 台中 | 台中國際機場 | RMQ | T2航廈 | |
| 澳門(中國) | 澳門 | 澳門國際機場 | MFM | 國際線航廈 |
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·艾奎諾國際機場 | MNL | T1航廈 |
| 捷克共和國 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈維爾國際機場 |
PRG | T1航廈 |
| 斯里蘭卡 | 可倫坡 | 班達拉奈克國際機場 |
CMB | 國際線航廈 |