Ngày đi
Ngày về

1. Mức cước khuyến mãi(Khách/chặng):
| Giá cước hành lý hiện tại | Giá cước hành lý khuyến mãi | |||||
| VND | USD | JPY | VND | USD | JPY | |
| SGN-KIX-SGN/HAN-KIX-HAN (SGNTYOSGN)SGN-NRT-SGN/HAN-NRT-HAN |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá cước hành lý 15kg | 420,000 | 19 | 2,100 | 210,000 | 10 | 1,100 |
| Giá cước hành lý 20kg | 530,000 | 24 | 2,650 | 270,000 | 12 | 1,400 |
| Giá cước hành lý 25kg | 630,000 | 29 | 3,150 | 320,000 | 15 | 1,600 |
| Giá cước hành lý 30kg | 840,000 | 38 | 4,200 | 420,000 | 19 | 2,100 |
| KIX-REP-KIX/NRT-REP-NRT KIX-RGN-KIX/NRT-RGN-NRT |
||||||
| Giá cước hành lý 15kg | 500,000 | 23 | 2,500 | 325,000 | 15 | 1,700 |
| Giá cước hành lý 20kg | 630,000 | 28 | 3,200 | 410,000 | 18 | 2,100 |
| Giá cước hành lý 25kg | 760,000 | 34 | 3,800 | 500,000 | 22 | 2,500 |
| Giá cước hành lý 30kg | 1,000,000 | 45 | 5,000 | 650,000 | 29 | 3,300 |
2. Điều kiện áp dụng:
+ Áp dụng với cho các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg như bảng trên. Không áp dụng cho gói hành lý 35kg và 40kg
3.Phạm vi áp dụng:
+ Áp dụng với cho các chặng bay Nhật Bản theo từng loại tiền tệ như bảng trên
4. Thời gian áp dụng:
+ Áp dụng cho các booking đặt vé hoặc thay đổi từ ngày 27/12/2018 đến ngày 31/03/2019