Departure date
Return Date
| COUNTRY | City/Province | Airport name | Airport code | Terminal |
| INDIA |
Mumbai | Chhatrapati Shivaji International Airport | BOM | Terminal T2 |
| New Delhi | Indira Gandhi International Airport | DEL | Terminal T3 | |
| Kochi | Cochin International Airport | COK | Terminal T3 | |
| Ahmedabad | Sardar Vallabhbhai Patel International Airport | AMD | Terminal T2 | |
| Tiruchirappalli | Tiruchirappalli International Airport | TRZ | Terminal T3 | |
| Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | HYD | Main Terminal | |
| Bangalore | Kempegowda International Airport | BLR | Terminal T2 | |
| JAPAN |
Tokyo (Haneda) | Tokyo (Haneda) International Airport | HND | Terminal T3 |
| Osaka | Kansai International Airport | KIX | Terminal T1 | |
| Tokyo (Narita) | Narita International Airport | NRT | Terminal T2 | |
| Nagoya | Chubu Centrair International Airport | NGO | Terminal T1 | |
| Fukuoka | Fukuoka International Airport | FUK | International Terminal | |
| Hiroshima | Hiroshima Airport | HIJ | ||
| Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka Airport | FSZ | International departures hall, 2nd floor | |
| SOUTH KOREA | Busan | Gimhae International Airport | PUS | International Terminal |
| Daegu | Daegu International Airport | TAE | International Terminal | |
| Incheon | Incheon International Airport | ICN | Terminal T1 | |
| MALAYSIA | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur (KLIA) International Airport | KUL | KLIA Main Terminal |
| SINGAPORE | Singapore | Changi International Airport | SIN | Terminal T4 |
| INDONESIA | Jakarta | Soekarno-Hatta International Airport | CGK | Terminal T3 Ultimate |
| Bali | Ngurah Rai (Denpasar) International Airport | DPS | International Terminal | |
| CAMBODIA |
Siem Reap |
Siem Reap–Angkor International Airport |
SAI | International Terminal T1 |
| MYANMAR | Yangon | Yangon International Airport | RGN | Terminal T1 |
| KAZAKHSTAN | Almaty | Almaty International Airport | ALA | Terminal T2 |
| Astana | Nursultan Nazarbayev International Airport | NQZ | Terminal T1 | |
| UZBEKISTAN | Tashkent | Vostosny International Airport | TAS | Main Terminal |
| AUSTRALIA | Melbourne | Melbourne (Tullamarine) International Airport | MEL | Terminal T2 |
| Sydney | Sydney (Kingsford Smith) International Airport | SYD | Terminal T1 | |
| Brisbane | Brisbane International Airport | BNE | International Terminal | |
| Perth | Perth International Airport | PER | Terminal T1 | |
| THAILAND | Bangkok | Suvarnabhumi International Airport | BKK | Main Terminal |
| Chiang Mai | Chiang Mai International Airport | CNX | International Terminal (VJ) Domestic Terminal (VZ) |
|
| Chiang Rai | Chiang Rai International Airport | CEI | International Terminal | |
| Hat Yai | Hat Yai International Airport | HDY | International Terminal | |
| Khon Kaen | Khon Kaen Airport | KKC | International Terminal 1 | |
| Krabi | Krabi International Airport | KBV | Terminal T1 | |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat Airport | NST | ||
| Phuket | Phuket International Airport | HKT | Terminal T2 | |
| Surat Thani | Surat Thani International Airport | URT | International Terminal | |
| Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani Airport | UBP | ||
| Udon Thani | Udon Thani International Airport | UTH | Main Terminal | |
| Rayong | U-Tapao–Rayong–Pattaya International Airport | UTP | Terminal T2 | |
| VIETNAM |
Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International Airport | SGN | Terminal T2 |
| Ha Noi Capital | Noi Bai International Airport | HAN | Terminal T2 | |
| Da Nang City | Da Nang International Airport | DAD | Terminal T2 | |
| Chu Lai Airport | VCL | |||
| Phu Quoc Special Zone, An Giang Province | Phu Quoc International Airport | PQC | International Terminal | |
| Khanh Hoa Province | Cam Ranh International Airport | CXR | Terminal T2 | |
| Can Tho City | Can Tho International Airport | VCA | International Terminal | |
| Lam Dong Province | Lien Khuong International Airport | DLI | International Terminal | |
| Hai Phong City | Cat Bi International Airport | HPH | International Terminal | |
| Hue City | Phu Bai International Airport | HUI | Terminal T1 | |
| Van Don Special Zone, Quang Ninh Province | Van Don International Airport | VDO | International Terminal | |
| Nghe An Province | Vinh International Airport | VII | International Terminal | |
| Dak Lak Province | Buon Ma Thuot Airport | BMV | ||
| Tuy Hoa Airport | TBB | |||
| Quang Tri Province | Dong Hoi Airport | VDH | ||
| Gia Lai Province | Phu Cat Airport | UIH | ||
| Pleiku Airport | PXU | |||
| Thanh Hoa Province | Tho Xuan Airport | THD | ||
| Dien Bien Province | Dien Bien Airport | DIN | ||
| Con Dao Special Zone, Ho Chi Minh City | Con Dao Airport | VCS | ||
| CHINA |
Hefei | Hefei Xinqiao International Airport | HFE | |
| Haikou | Haikou Meilan International Airport | HAK | ||
| Baotou | Baotou Airport | BAV | ||
| Harbin | Harbin Taiping International Airport | HRB | ||
| Changsha | Changsha Huanghua International Airport | CSX | ||
| Kunming | Kunming Changshui International Airport | KMG | ||
| Dalian | Dalian International Airport | DLC | ||
| Jinan | Jinan International Airport | TNA | ||
| Hangzhou | Hangzhou International Airport | HGH | ||
| Hedong | Yinchuan International Airport | INC | ||
| Hohhot | Baita International Airport | HET | ||
| Lanzhou Zhongchuan | Zhongchuan International Airport | LHW | ||
| Nanjing Lukou | Nanjing Lukou International Airport | NKG | ||
| Nantong | Nantong Xingdong International Airport | NTG | ||
| Nanchang | Nanchang Changbei International Airport | KHN | ||
| Ordos | Ordos Airport | DSN | ||
| Yiwu | Yiwu Airport | YIW | ||
| Nanning Wuxu | Nanning Wuxu International Airport | NNG | ||
| Ningbo | Ningbo Lishe International Airport | NGB | ||
| Fuzhou | Fuzhou Changle International Airport | FOC | ||
| Qingdao | Qingdao Liuting International Airport | TAO | ||
| Guiyang | Guiyang Longdongbao Airport | KWE | ||
| Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | XIY | Terminal T5 | |
| Shijiazhuang | Shijiazhuang Zhengding International Airport | SJW | ||
| Taiyuan | Taiyuan Wusu International Airport | TYN | ||
| Chengdu | Chengdu Shuangliu International Airport | CTU | ||
| Shenyang | Shenyang Taoxian International Airport | SHE | ||
| Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | TSN | ||
| Changzhou | Changzhou Benniu Airport | CZX | ||
| Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | PVG | Terminal T2 | |
| Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | CGO | ||
| Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | CKG | ||
| Zhangjiajie | Zhangjiajie Hehua Airport | DYG | ||
| Changchun | Changchun Longjia International Airport | CGQ | ||
| Quanzhou | Quanzhou Tấn Gia International Airport | JJN | ||
| Wuxi | Wuxi Shuofang International Airport | WUX | ||
| Wuhan | Wuhan Tianhe International Airport | WUH | ||
| Xuzhou | Xuzhou Guanyin Airport | XUZ | ||
| Beijing | Beijing Daxing International Airport | PKX | ||
| Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN | Terminal T3 | |
| HONG KONG (CHINA) | Hong Kong | Hong Kong International Airport | HKG | Terminal T2 |
| TAIWAN (CHINA) | Kaohsiung | Kaohsiung International Airport | KHH | International Terminal |
| Taipei | Taiwan Taoyuan International Airport | TPE | Terminal T1 | |
| Tainan | Tainan Airport | TNN | International Terminal | |
| Taichung | Taichung International Airport | RMQ | Terminal T2 | |
| MACAU (CHINA) | Macau | Macau International Airport | MFM | International Terminal |
| PHILIPPINES | Manila | Ninoy Aquino International Airport | MNL | Terminal T1 |
| CZECH REPUBLIC | Prague | Václav Havel Prague International Airport |
PRG | Terminal T1 |
| SRI LANKA | Colombo | Bandaranaike International Airport |
CMB | International Terminal |